Fysieke testen
De fysieke testen werden vanaf het seizoen 2016 op FIFA niveau aangepast. Meer bepaald werd er gekozen voor tests die meer aansluiten aan de noden van respectievelijk scheidsrechters en assistenten op het speelveld. De normen zijn strenger geworden. Vanaf het seizoen 2017-2018 werden deze testen niet meer op de atletiekpiste afgenomen maar op het terrein. Vanaf seizoen 2023 – ’24 is het verplicht om bij de high intensity interval test de 25m te wandelen. Stilstaan of niet mee wandelen tot de kegel is niet mogelijk.’
LOCATIES:
o zaterdag 8 augustus 2026: sportcomplex Sport In Genk – Emiel Van Dorenlaan 144 – 3600 GENK
o zaterdag 15 augustus 2026: HO Veltem – Sportcomplex Ivo Van Damme – Overstraat – 3020 VELTEM
o zaterdag 15 augustus 2026: K.S.V. Rumbeke – Wervikhovestraat 7 – 8800 ROESELARE
o zaterdag 22 augustus 2026: J.V. De Pinte – Sportpark Moerkensheide – Parkwegel 1 – 9840 DE PINTE
o zaterdag 22 augustus 2026: Sporta Spot Kempen – Geneinde 2 – 2260 WESTERLO
Herkansingen gebeuren in Gent 26/09/2026 of Tongerlo 03/10/2026.
=> Hierbij een overzicht van de normen die elke categorie zal moeten afleggen:
Tijden in rood zijn aanklikbaar om het geluidsfragment te downloaden
(Fragmenten zijn nog in laps op basis van de oude methode)
Gelieve zelf even te bekijken hoeveel laps je dient te halen => 1 lap = 4 lengten
BV: het geluidsfragment van 1 en 2P/REF zijn dezelfde. Alleen dient laatstgenoemde 1 lap, of 4 lengten minder te lopen.
| Categorieën | Sprints (40m) | Hi-intensity 75/25m |
| 1D/REF | 6 sprints 6,10 sec | 40 lengten 15/20 |
| 2D/REF | 6 sprints 6,10 sec | 40 lengten 15/20 |
| 3D/REF | 6 sprints 6,10 sec | 40 lengten 15/20 |
| 1P/REF | 5 sprints 6,90 sec | 40 lengten 16/24 |
| 2P/REF | 5 sprints 6,90 sec | 36 lengten 16/24 |
| 2P/REF B | 4 sprints 7,00 sec | 32 lengten 17,5/25,5 |
| 3P/REF | 4 sprints 7,00 sec | 32 lengten 17,5/25,5 |
| 3P/REF B | 3 sprints 7,00 sec | 24 lengten 20/25,5 |
| 4P/REF + Recrea | 3 spints 7,00 sec | 24 lengten 17/25,5 |
| 4P/REF B | 2 spints 7,00 sec | 16 lengten 20/25,5 |
| Categorieën | Coda (10/8/8/10m) | Sprints (30m) | Hi-intensity 75/25m |
| 1D, 2D, | 1 sprint 10,10 sec | 5 sprints 4,80 sec | 40 lengten 15/22 |
| 3D/AR |
1 sprint 10,50 sec | 5 sprints 5,00 sec | 40 lengten 17,5/25,5 |
| 1P/AR | / | 5 sprints 5,20 sec | 32 lengten 17,5/25,5 |
| 2P/AR | / | 4 sprints 5,30 sec | 16 lengten 20/25,5 |
| 2P/AR B | / | 4 sprints 5,40 sec | 8 lengten 20/25,5 |
| 3P/AR | / | 4 sprints 5,50 sec | 12 lengten 20/25,5 |
| 3P/AR B | / | 4 sprints 5,60 sec | 4 lengten 20/25,5 |
